Ingen produkter i kurven.
Wolford Undertøj | Dame Logo Obsessed String Black
DKK 916.50 DKK 465.30
Logo ObsessedWe are obsessed with this mid-rise thong that features embroidered sheer tulle panels at the front and matte microfiber sid…
Availability: På lager
Beskrivelse
Logo ObsessedWe are obsessed with this mid-rise thong that features embroidered sheer tulle panels at the front and matte microfiber sides to give the smoothness you need to make it your everyday favorite.Wolford Scripted Logo Embroidery on Sheer Tulle / Mid-rise / Embroidered Tulle Panel at Front / Matte Microfiber Sides + Back for Smoothness
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
- 100% Sikker Shopping
- Gratis fragt
- Sikker Shopping SSL-kryptering
- 20-30 Dages Returret
- Betalingsmåder:
READY-TO-WEAR
EU | Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80 - 84 | 63 - 67 | 88 - 92 |
36 | 84 - 88 | 67 - 71 | 92 - 96 | |
S | 38 | 88 - 92 | 71 - 75 | 96 - 100 |
40 | 92 - 96 | 75 - 79 | 100 -104 | |
M | 42 | 96 - 100 | 79 - 83 | 104 - 107 |
44 | 100 - 104 | 83 - 87 | 108 -112 | |
L | 44 | 100 -104 | 83 - 87 | 108 - 112 |
46 | 104 - 108 | 87 - 91 | 112 - 116 | |
XL | 48/50 | 108 - 120 | 91 - 103 | 116 - 128 |
BRAS WITH CUPS
EU size | IT | FR | Bust (cm) | Under Bust(cm) |
70A | 1A | 85A | 82 - 84 | 68 - 72 |
70B | 1B | 85B | 84 - 86 | 68 - 72 |
70C | 1C | 85C | 86 - 88 | 68 - 72 |
70D | 1D | 85D | 88 - 90 | 68 - 72 |
70E | 1E | 85E | 90 - 92 | 68 - 72 |
75A | 2A | 90A | 87 - 89 | 73 - 77 |
75B | 2B | 90B | 89 - 91 | 73 - 77 |
75C | 2C | 90C | 91 - 93 | 73 - 77 |
75D | 2D | 90D | 93 - 95 | 73 - 77 |
75E | 2E | 90E | 95 - 97 | 73 - 77 |
80A | 3A | 95A | 92 - 94 | 78 - 82 |
80B | 3B | 95B | 94 - 96 | 78 - 82 |
80C | 3C | 95C | 96 - 98 | 78 - 82 |
80D | 3D | 95D | 98 - 100 | 78 - 82 |
80E | 3E | 95E | 100 - 102 | 78 - 82 |
85A | 4A | 100A | 97 - 99 | 83 - 87 |
85B | 4B | 100B | 99 - 101 | 83 - 87 |
85C | 4C | 100C | 101 - 103 | 83 - 87 |
85D | 4D | 100D | 103 - 105 | 78 - 82 |
85E | 4E | 100E | 105 - 107 | 83 - 87 |
90A | 5A | 105A | 102 - 104 | 88 - 92 |
90B | 5B | 105B | 104 - 106 | 88 - 92 |
90C | 5C | 105C | 106 - 108 | 88 - 92 |
90D | 5D | 105D | 108 - 110 | 88 - 92 |
90E | 5E | 105E | 110 - 112 | 88 - 92 |
WITHOUT CUPS
Size | EU | IT | FR | Bust(cm) | Under Bust(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 38 | 36 | 80 - 84 | 68 - 67 |
36 | 40 | 38 | 84 - 88 | 68 - 72 | |
S | 38 | 42 | 40 | 88 - 92 | 73 - 77 |
40 | 44 | 42 | 92 - 96 | 78 - 82 | |
M | 42 | 46 | 44 | 96 - 100 | 83 - 87 |
44 | 48 | 46 | 100 - 104 | 88 - 92 | |
L | 44/46 | 48/50 | 46/48 | 100 - 108 | 88 - 97 |
BODYSUITS
SIZE | EU | BUST | UNDER BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|
XSA | 34A | 77 -79 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36A | 82 -84 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SA | 38A | 87 -89 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40A | 92-94 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
MA | 42A | 97 -99 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44A | 102 -104 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LA | 46A | 107 -109 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
SIZE | EU | BUST | UNDER BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|
XSB | 34B | 79 -81 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36B | 84 -86 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SB | 38B | 89 -91 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40B | 94-96 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
MB | 42B | 99 -101 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44B | 104 -106 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LB | 46B | 109 -111 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
SIZE | EU | BUST | UNDER BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|
XSC | 34C | 81 -83 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36C | 86 -88 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SC | 38C | 91 -93 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40C | 96-98 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
MC | 42C | 101 -103 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44C | 106 -108 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LC | 46C | 111 -113 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
SIZE | EU | BUST | UNDER BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|
XSD | 34D | 83 -85 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36D | 88 -90 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SD | 38D | 93 -95 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40D | 98-100 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
MD | 42D | 103 -105 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44D | 108 -110 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LD | 46D | 113 -115 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
SIZE | EU | BUST | UNDER BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|
XSE | 34E | 85 -87 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36E | 90 -92 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SE | 38E | 95 -97 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40E | 100-102 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
ME | 42E | 105 -107 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44E | 110 -112 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LE | 46E | 115 -117 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
LEGWEAR
Size | Height(in cm) | Weight(in kg) |
---|---|---|
XS | 150 - 165 | 45 - 60 |
S | 165 - 175 | 45 - 70 |
M | 165 - 190 | 55 - 80 |
L | 165 - 190 | 65 - 90 |
XL | 165 - 190 | 75 - 90 |
XXL | 165 - 190 | 90 -100+ |
SOCKS
SIZE | EU(Shoe Size) |
---|---|
S | 36 - 38 |
M | 39 - 41 |
KNEE-HIGHS
HEIGHT | SIZE | ANKLE SIZE |
---|---|---|
< 170 cm | S1 M1 L1 |
19 - 21 cm 22 - 24 cm 25 - 26 cm |
> 170 cm | S2 M2 L2 |
19 - 21 cm 22 - 24 cm 25 - 26 cm |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.